<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Theme Wordpress</title>
	<atom:link href="http://theme-wordpress.nopokographics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 23:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cegid prend le virage des applications hébergées</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/cegid-prend-le-virage-des-applications-hebergees/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/cegid-prend-le-virage-des-applications-hebergees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[infos du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />
Cegid négocie un virage stratégique dans le domaine de l&#8217;hébergement d&#8217;applications, à destination des PME. Avec son offre Cegid Sourcing, le numéro un français des progiciels de gestion (PGI) affirme répondre à la demande des entreprises,<span id="more-50"></span> de plus en plus nombreuses à lui réclamer des solutions d&#8217;hébergement ou de location de services. «Près de 80% des études de projets envisagent aujourd&#8217;hui cette possibilité» indique Sylvain Moussé, directeur technique de Cegid. Parti des fonctions RH et notamment de la paye, le phénomène prend de l&#8217;ampleur aujourd&#8217;hui. </p>
<p>Des éditeurs comme Sage, IFS, Oracle, QaD et même SAP proposent déjà ans tout ou partie de leur PGI sur ce principe. Idem pour le français Adonix via Aspaway, prestataire spécialiste de l&#8217;externalisation d&#8217;applications. En gestion de relation client (GRC), Siebel a aussi adopté le mode ASP. Reste que pour tous, la stratégie était à l&#8217;origine juste destinée à être un complément de gamme. </p>
<p>La fusion suspendue avec CCMX n&#8217;est pas pénalisante</p>
<p>Cegid passe donc à la vitesse supérieure avec Cegid Sourcing, la plate-forme d&#8217;hébergement pour l&#8217;ensemble de ses solutions, en particulier son PGI. Son produit RH Sourcing &#8211; déjà disponible sous ce concept externalisé/hébergé &#8211; se voit ainsi complété de plusieurs modules: GRC, comptabilité, gestion des commandes ou encore des affaires. Cette offre s&#8217;appuie sur une centaine de clients déjà acquis en RH, avec 150.000 bulletins de paie édités par mois</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/cegid-prend-le-virage-des-applications-hebergees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatorze services de gestion de la relation client en mode hébergé</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/quatorze-services-de-gestion-de-la-relation-client-en-mode-heberge/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/quatorze-services-de-gestion-de-la-relation-client-en-mode-heberge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[infos du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les offres de gestion de la relation client (GRC) en mode hébergé se multiplient dans le sillage du succès de Salesforce. Mais alors que l&#8217;infrastructure logicielle de ce dernier a été conçue pour l&#8217;accès via Internet et le mode locatif,<span id="more-48"></span> la plupart des nouveaux venus basent leurs services sur des progiciels réputés. Ainsi, Aspaway et Soft2you lancent des offres reposant sur Microsoft CRM, tandis que Prosodie s&#8217;est associé à Pivotal. Quant à Siebel (désormais sous pavillon Oracle), il proposait déjà un service dérivé de sa gamme de progiciels. </p>
<p>Par rapport à une offre ASP traditionnelle comme celle de Salesforce, assez générique et à laquelle l&#8217;entreprise devait s&#8217;adapter, ces progiciels apportent un niveau de personnalisation plus important, synonyme toutefois d&#8217;une mise en oeuvre un peu plus lourde. Mais de son côté, Salesforce a aussi progressé. «Nous avons amélioré les possibilités d&#8217;ajout de champs, d&#8217;onglets et même, de briques fonctionnelles tierces», précise Khalid Lach Gar, son directeur technique pour la zone EMEA. Dans le même temps, pour minimiser l&#8217;effort de personnalisation, Siebel ou eFront proposent des solutions verticales pour la finance, l&#8217;automobile ou le monde médical.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/quatorze-services-de-gestion-de-la-relation-client-en-mode-heberge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com s&#8217;oriente vers le système d’information à la demande</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/salesforcecom-soriente-vers-le-systeme-d%e2%80%99information-a-la-demande/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/salesforcecom-soriente-vers-le-systeme-d%e2%80%99information-a-la-demande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[infos du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>En quelques années, Salesforce.com est devenu le leader incontesté de la CRM (gestion de la relation client) en mode SaaS (software as a service). Désormais, le prestataire ambitionne de devenir le leader incontesté du logiciel à la demande, en suscitant l&#8217;émergence d&#8217;un écosystème déjà vaste.<span id="more-46"></span> Avec cette démarche, il investit à moindre coût, via des partenaires, de nouveaux domaines tels que les progiciels de gestion ou le décisionnel. </p>
<p>À la clé, la perspective pour les entreprises d&#8217;un système d&#8217;information entièrement en mode SaaS. D&#8217;autant que l&#8217;intégration est grandement facilitée par le fait que toute application tierce hébergée sur la plate-forme de Salesforce (désormais baptisée Force.com) se base de facto sur un même modèle de données, celui de l&#8217;outil de CRM. </p>
<p>Si Microsoft et SAP ont récemment affirmé leur volonté de faire émerger de tels écosystèmes autour de leurs solutions Saas, ils n&#8217;en sont guère qu&#8217;au stade des intentions. La seule initiative vraiment comparable vient de l&#8217;américain NetSuite, qui n&#8217;a toutefois pas franchi l&#8217;Atlantique, et dont les applications tierces ne se comptent encore que par dizaines.</p>
<p>Des applications tierces développées en ligne</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/salesforcecom-soriente-vers-le-systeme-d%e2%80%99information-a-la-demande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM croque la business intelligence de Cognos</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/ibm-croque-la-business-intelligence-de-cognos/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/ibm-croque-la-business-intelligence-de-cognos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[infos du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les grands éditeurs poursuivent leur course aux progiciels d&#8217;informatique décisionnelle. Après le rachat d&#8217;Hyperion par Oracle en mars dernier et celui de Business Objects par SAP en octobre, c&#8217;est au tour d&#8217;IBM de s&#8217;offrir l&#8217;éditeur canadien Cognos.<span id="more-43"></span></p>
<p>Big Blue va débourser près de 5 milliards de dollars en cash ; l&#8217;opération devrait être bouclée au premier trimestre 2008 après l&#8217;accord des actionnaires de Cognos et des autorités de régulation.</p>
<p>Spécialiste des solutions de business intelligence (création de tableaux de bord ) et de performance management (processus de décision), Cognos revendique plus de 23 000 clients dans 135 pays. En France, on trouve la SNCF, MMA ou encore bioMerieux. </p>
<p>Pour son exercice 2006-2007, le chiffre d&#8217;affaires s&#8217;affichait à 979,26 millions de dollars pour un bénéfice net de 116 millions. Son effectif est proche de 4 000 salariés.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/infos/ibm-croque-la-business-intelligence-de-cognos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eminuit autem inter humilia supergressa</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/eminuit-autem-inter-humilia-supergressa/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/eminuit-autem-inter-humilia-supergressa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum,<span id="more-39"></span> flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.</p>
<h2> H2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. </h2>
<p>Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatum. ideoque rector provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut conscius ductus est aliique congregati sunt ex diversis civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus urgebantur.</p>
<h3> H3 lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit</h3>
<ul>
<li>Sapien est, eleifend sit amet</li>
<li>Suspendisse interdum mi non elementum blandit</li>
<li>Mauris molestie erat id nulla.</li>
<li>Phasellus ligula purus blandit</li>
<li>Sed lorem augue ultricies nec  tempor</li>
<li>Fusce varius erat sed orci</li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/eminuit-autem-inter-humilia-supergressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nam liber tempor cum soluta nobis</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/zoom/nam-liber-tempor-cum-soluta-nobis-eleifend/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/zoom/nam-liber-tempor-cum-soluta-nobis-eleifend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,<span id="more-23"></span>  sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.</p>
<p>At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/zoom/nam-liber-tempor-cum-soluta-nobis-eleifend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ut wisi enim ad minim veniam</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/ut-wisi-enim-ad-minim-veniam/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/ut-wisi-enim-ad-minim-veniam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yelloface</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<span id="more-20"></span> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/ut-wisi-enim-ad-minim-veniam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-2.7/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />
Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimer-le, puis lancez-vous !<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theme-wordpress.nopokographics.com/articles/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

